Košík
0
0,00 €

| Výživové údaje | na 100g výrobku | na 30g (1 porcia) |
%* na 30g (1 porcia) |
|---|---|---|---|
| Energia | 1228kJ 296 kcal |
371,4 kJ 89 kcal |
4,5% 4,5% |
| Tuky | 23,5 g | 7 g | 10% |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 12,8 g | 3,8 g | 19% |
| Sacharidy | 3 g | 0,9 g | 0,3% |
| z toho cukry | 3 g | 0,9 g | 19% |
| Vláknina | 6,3 g | 1,9 g | - |
| Bielkoviny | 18,1 g | 5,1 g | 10,9% |
| Soľ | 2, 8 g | 0,8 g | 14% |
